校直校正专用C型压力机机 单臂油压机 小型液压
发布时间:2020-03-23 13:27:38点击量: 0 次
简介:滕州众友重工设备有限公司专业生产常规压力机、四柱压力机、单臂压力机、小型压力机等设备的专业制造厂家
用途特点:
本系列机床可做轴类、轴承和其它类似另件的校正工艺。也可作轴、套类另件的压装和简单板形元件的拉伸,成型、落料等工艺。
本系列机床采用手脚联动操纵,操作简单,能耗小,噪声低。可根据用户要求生产该系列各种吨位的变型机床。
注: 工作压力、有效行程、工作高度、运行速度可根据用户要求定制。
校直压力机技术参数
参数名称 | 单位 | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 |
公称力 | kn | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
有效行程 | mm | 260 | 260 | 280 | 320 | 360 |
开口高度 | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
深喉 | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 |
滑块速度/下行速度 | mm/s | 16 | 19 | 13 | 10 | 13 |
回程速度 | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 |
工作台有效尺寸(左 右) | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 |
工作台有效尺寸(前 后) | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 |
落料孔直径 | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 |
机器外形尺寸(长宽高) | mm | 980x630x1670 | 1080x650x1800 | 1180x700x2020 | 1380x800x2120 | 1450x800x2240 |
电机功率 | Kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
参数名称 | 单位 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 | |
公称力 | kn | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 | |
有效行程 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | |
开口高度 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
深喉 | mm | 360 | 420 | 500 | 600 | |
滑块速度/下行速度 | mm/s | 15 | 15 | 50 | 50 | |
回程速度 | mm/s | 20 | 20 | 60 | 55 | |
工作台有效尺寸(左 右) | mm | 800 | 900 | 1050 | 1200 | |
工作台有效尺寸(前 后) | mm | 700 | 800 | 900 | 1050 | |
落料孔直径 | mm | 220 | 220 | 240 | 240 | |
机器外形尺寸(长宽高) | mm | 1850x990x2450 | 1980x1090x2580 | 2150x1040x3420 | 2300x1280x3640 | |
电机功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 |
根据用户的需要可定做各种吨位型号及操控工艺的制作。
上一篇:20吨常规100吨带滑轨单臂压力机|
下一篇:100吨单臂压力机
推荐产品 MORE+
推荐新闻 MORE+
- 成型压力机柱塞泵出现故障怎么办? 2021-10-09
- 315吨压力机在选购单向阀时有哪些注意事项? 2021-10-08
- 液压压力机对工作介质有哪些要求? 2021-10-05
- 630吨压力机传动故障原因及解决方法 2021-10-01
- 200吨压力机油箱温度较高怎么办? 2021-09-29
- 压力机厂家解答400吨压力机缺油的原因及处理方 2021-09-27
- 操作和使用成型压力机的电气系统时有哪些注意 2021-09-24
- 如何降低200吨四柱压力机活塞杆的磨损? 2021-09-23
- 拉伸压力机常见故障及排除方法 2021-09-19
- 315吨四柱压力机如何进行降温? 2021-09-17