滕州压力机厂家为你介绍1000吨压力机的参数
来源:众友重工 发布时间:2021-03-13 09:09:38点击量: 0次
以下仅供参考,具体以您提供的机器参数为准
YQ32系列三梁四柱压力机 | |||||||
项目 | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-A | 315T-A | 315T-B |
液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
开口高度mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
工作台有效面积 | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
压制速度mm/s | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-15 | 8-15 |
回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
顶出力KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
顶出行程mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 |
YQ32系列三梁四柱压力机 | |||||||
项目 | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
最大开口高度mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
工作台有效面积 | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
空程下降速度mm/s | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 |
压制速度mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 10 | 6-10 | 6-10 |
回程速度mm/s | 90 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
电机功率KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
顶出力KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
顶出行程mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
上一篇:山东哪里有比较好的压力机厂家?|
下一篇:四柱压力机销售厂家解答压力机价格
推荐产品 MORE+
推荐新闻 MORE+
- 成型压力机柱塞泵出现故障怎么办? 2021-10-09
- 315吨压力机在选购单向阀时有哪些注意事项? 2021-10-08
- 液压压力机对工作介质有哪些要求? 2021-10-05
- 630吨压力机传动故障原因及解决方法 2021-10-01
- 200吨压力机油箱温度较高怎么办? 2021-09-29
- 压力机厂家解答400吨压力机缺油的原因及处理方 2021-09-27
- 操作和使用成型压力机的电气系统时有哪些注意 2021-09-24
- 如何降低200吨四柱压力机活塞杆的磨损? 2021-09-23
- 拉伸压力机常见故障及排除方法 2021-09-19
- 315吨四柱压力机如何进行降温? 2021-09-17